![]() |
|
|
Nosotros elaboramos las |
Guía de Costos | Precios y Requisitos | ¿Quienes somos? | Contáctenos | TABULADOR C.I.V. | Foro |
EDICIÓN ACTUAL DISPONIBLE: SEPTIEMBRE 2007
TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS VIGENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA |
||
AÑO 2006 | ||
RESOLUCIÓN DE SAN CRISTÓBAL | ||
"Los presidentes de centros y seccionales del Colegio de Ingenieros de Venezuela a nivel nacional, reunidos en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, en fecha 24 de marzo de 2006, y enmarcados en la Resolución aprobada por este ente gremial en la ciudad de Acarigua, Estado Portuguesa, el 20 de mayo de 2005; dan a conocer a todos sus agremiados el nuevo tabulador de sueldos y salarios contentivo de las remuneraciones de los ingenieros, arquitectos y afines; el cual establece un sueldo básico más beneficios sociales, para un profesional P1 de factor de experiencia 1.35, menor a 2 millones 120 mil bolívares, a partir del 01 de Abril de 2.006". |
||
PROFESIONALES DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y AFINES | ||||||
AÑOS DE GRADUADO | NIVEL PROFESIONAL | GRADO OCP | FACTOR DE EXPERIENCIA | SUELDO BASICO (Bs./Mes) | ||
0 A 1 | PROFESIONAL P1 | 18 | 1,35 | 1.200.000,00 | ||
1 A 2 | PROFESIONAL P1 | 18 | 1,49 | 1.324.444,44 | ||
2 A 3 | PROFESIONAL P2 | 19 | 1,59 | 1.413.333,33 | ||
3 A 4 | PROFESIONAL P2 | 19 | 1,62 | 1.440.000,00 | ||
4 A 5 | PROFESIONAL P2 | 19 | 1,69 | 1.502.222,22 | ||
5 A 6 | PROFESIONAL P3 | 20 | 1,89 | 1.680.000,00 | ||
6 A 7 | PROFESIONAL P3 | 20 | 2,02 | 1.795.556,42 | ||
7 A 8 | PROFESIONAL P4 | 22 | 2,15 | 1.911.111,11 | ||
8 A 9 | PROFESIONAL P4 | 22 | 2,22 | 1.973.333,73 | ||
9 A 10 | PROFESIONAL P5 | 24 | 2,42 | 2.151.111,11 | ||
10 A 11 | PROFESIONAL P5 | 24 | 2,62 | 2.328.888,36 | ||
11 A 12 | PROFESIONAL P6 | 25 | 2,69 | 2.391.111,11 | ||
12 A 13 | PROFESIONAL P6 | 25 | 2,82 | 2.506.667,46 | ||
13 A 14 | PROFESIONAL P7 | 26 | 2,95 | 2.622.222,09 | ||
14 A 15 | PROFESIONAL P7 | 26 | 3,02 | 2.684.444,44 | ||
15 A 16 | PROFESIONAL P8 | 27 | 3,22 | 2.862.222,22 | ||
16 A 17 | PROFESIONAL P8 | 27 | 3,35 | 2.977.778,51 | ||
17 A 18 | PROFESIONAL P8 | 27 | 3,49 | 3.102.222,09 | ||
18 A 19 | PROFESIONAL P8 | 27 | 3,82 | 3.217.777,78 | ||
19 A 20 | PROFESIONAL P9 | 28 | 3,89 | 3.457.777,78 | ||
20 A 21 | PROFESIONAL P9A | 29 | 3,95 | 3.511.110,45 | ||
21 A 22 | PROFESIONAL P9A | 29 | 4,15 | 3.688.888,89 | ||
22 A 23 | PROFESIONAL P9A | 29 | 4,35 | 3.866.666,87 | ||
23 A 24 | PROFESIONAL P9A | 29 | 4,42 | 3.928.889,55 | ||
24 A 25 | PROFESIONAL P9A | 29 | 4,55 | 4.044.444,44 | ||
25 A 26 | PROFESIONAL P10 | 30 (ASESOR) | 4,69 | 4.168.889,55 | ||
26 A 27 | PROFESIONAL P10 | 30 (ASESOR) | 4,75 | 4.222.221,49 | ||
27 A 28 | PROFESIONAL P10 | 30 (ASESOR) | 4,82 | 4.284.444,44 | ||
28 A 29 | PROFESIONAL P10 | 30 (ASESOR) | 4,95 | 4.400.000,60 | ||
29 A 30 | PROFESIONAL P10 | 30 (ASESOR) | 5,09 | 4.524.444,44 | ||
MAS DE 30 | PROFESIONAL P10 | 30 (ASESOR) | 5,22 | 4.640.000,00 | ||
Se exhorta a los Organismos Públicos y Privados, a darle fiel cumplimiento a la presente | ||||||
Resolución a partir del 01 de Abril de 2006 | ||||||
RIF: J-30914003-5